Original Prusa XL Critical Infrastructure Edition
- Artikelnr. 34554
- Varianten Id 20676
| Konstruktion und technische Details | |
| Kompatibler Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Max. Düsentemperatur | 290 ºC |
| Offenes Filamentsystem | Ja |
| Extruder-Typ | Nextruder Direktantrieb (Planetengetriebe 10:1) |
| Bauvolumen | 360 mm x 360 mm x 360 mm |
| Max. Heizbetttemperatur | 120 ºC |
| Material der Bauplatte | Abnehmbares magnetisches PEI-Federstahlblech |
| Bauplattenbefestigung | Magnetisch (Segmentiertes Heizbett mit 16 Zonen) |
| Nivellierungssystem | Automatisch (Load Cell Sensor) |
| Baukammer während des Prozesses | Offen (Gehäuse optional erhältlich) |
| Anzahl der Extruder | Bis zu 5 (je nach Konfiguration) |
| Installationsvoraussetzungen | |
| Gesamtabmessungen | 700 mm x 720 mm x 900 mm |
| Gesamtgewicht | 33,7 kg (für Version mit 5 Werkzeugköpfen) |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 235 W (während des Drucks) |
| Netzteil | 240 W PSU (Delta mit Power Panic) |
| Ausstattung | |
| HEPA-Filter | Optional (über Original Prusa Enclosure) |
| Filamentsensor | Ja (pro Werkzeugkopf) |
| Stromausfallsicherung | Ja (Power Panic) |
| Touchscreen | Ja (3,5″ Grafik-Farbbildschirm) |
| Konnektivität | |
| USB-Anschluss | Ja |
| Ethernet-Anschluss | Ja (mit physischem Kill-Switch) |
| WLAN | Nein (Entfernt für Critical Infrastructure Edition) |
| Cloud-Steuerung | Nein (Nur lokales Netzwerk/LAN) |
| Genauigkeit | |
| Schichthöhe | 0,05 - 0,30 mm |
Weitere passende Prdoukte
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.25 mm
- ⌀ 0.25 mm
- ⌀ 0.80 mm
- ⌀ 0.80 mm
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.40 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.80 mm
- ⌀ 0.80 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.60 mm
- ⌀ 0.80 mm
- ⌀ 0.80 mm
- 2-Toolhead to 5-Toolhead
- 2-Toolhead to 5-Toolhead
- 1-Toolhead to 5-Toolhead
- 1-Toolhead to 5-Toolhead










