SHINING 3D EinScan Medixa
- Artikelnr. 34902
- Varianten Id 21189
- EAN 06970163087825
- Hersteller Nr. C011262
| Kategorie | Traditionelle Methode | Digitale 3D-Methode |
|---|---|---|
| Methode | Gipsabdruck, Maßband, manuelle Zeichnungen, CAD-Modellierung, Fräsen. | Berührungsloses 3D-Scannen mit EinScan Medixa, automatische CAD-Konvertierung, direkte Fertigung. |
| Verwendete Materialien | Gips, Schaumstoff-Trittboxen und manuelle Werkzeuge. | Keine (vollständig digital). |
| Präzision | Inkonsistent, anwenderabhängig, mehrere Messungen zur Ermittlung von Durchschnittswerten nötig. | Einmaliges Scannen, hochpräzise Ergebnisse. |
| Datenarchivierung | Schwer digital nachzuverfolgen. | Daten werden dokumentiert und dienen zum Vergleich bei der Nachsorge-Beurteilung. |
| Nacharbeitsquote | 15 ~ 20% | < 3% |
| Patientenerlebnis | Unangenehm, schmutzig und belastend. | Sauber und komfortabel. |
| Zeit pro Schritt (Beispiel: Kopfform/Kranie) | Abdruck: 30 Minuten Messung: 1 Stunde CAD-Design: 3 Stunden Fräsen und Finish: 30 Minuten | Scannen: 30 Sekunden Nachbearbeitung & CAD: 20 Minuten Fräsen und Finish: 30 Minuten |
| Gesamtzeit pro Fall | 5 Stunden | 1 Stunde |
| Patientendurchsatz (pro 8-Stunden-Arbeitstag) | 1,6 Patienten / Tag | 8 Patienten / Tag |
| Zeitersparnis | 80% Reduzierung des Zeitaufwands. | |
| Erhöhung des Durchsatzes | 400% Steigerung der Kapazität. | |
EinScan Medixa Technische Daten
| Scan-Voreinstellungen | Gesicht, Kopf (Kranie), Torso, Obere Extremität, Untere Extremität, Füße, Prothesenschaft (Socket), Sitzform, Schaumstoffbox |
| Lichtquelle | Weißlicht | Infrarot-VCSEL |
| Genauigkeit | RMS < 0.3 mm |
| Punktabstand | 0.2 ~ 3 mm |
| Scanbereich (FOV) | Weißlicht: 475 × 360 mm | Infrarot-VCSEL: 1090 × 1260 mm |
| Auflösung der Texturkamera | 5 MP |
| Ausrichtungsmodi | Merkmale (Feature) / Textur / Hybrid / Marker / Globale Marker |
*Die vollständigen Spezifikationen entnehmen Sie bitte der Broschüre.







