SHINING 3D Einstar Rockit
- Artikelnr. 33569
- Varianten Id 18927
- EAN 6970163085975
- Hersteller Nr. C011178
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Scan-Modi | Laser HD; IR Rapid |
| Lichtquelle | Laser HD: 38 Laserlinien (19 + 19 gekreuzt) und 7 blaue parallele Linien; IR Rapid: IR VCSEL |
| Auflösung (Punktabstand) | Laser HD: 0,05–10 mm / IR Rapid: 0,2–10 mm |
| Scan-Geschwindigkeit | Laser HD: 2 800 000 Punkte/s / IR Rapid: 1 440 000 Punkte/s |
| Arbeitsabstand | Laser HD (19 + 19 gekreuzt): 100–600 mm; Laser HD (7 parallel): 100–400 mm; IR Rapid: 160–1400 mm |
| Max. Sichtfeld (FOV) | Laser HD (19 + 19 gekreuzt): 545 × 620 mm; Laser HD (7 parallel): 355 × 425 mm; IR Rapid: 1170 × 1385 mm |
| Ausrichtungsmodi | Laser HD: Global Marker / Markers / Merkmale / Hybrid; IR Rapid: Global Marker / Markers / Merkmale / Textur / Hybrid |
| Min. Scanvolumen | Laser HD: 5 × 5 × 5 mm / IR Rapid: 50 × 50 × 50 mm |
| 3D-Kameraauflösung | 2 MP × 2 |
| Texturkameraauflösung | 5 MP |
| Ausgabeformate | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC |
| Laserklasse | Klasse 2 |
| Außenscannen (max. Licht) | Laser HD: bis zu 110 000 Lux / IR Rapid: bis zu 70 000 Lux |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Schnittstelle & Strom | USB Type-C |
| Batterie | 5500 mAh × 1; unterstützt 60 W PD 3.0-Ladung |
| Abmessungen (H × T × B) | 130 × 37 × 61 mm |
| Gewicht | 425 g (mit Batterie); 353 g (ohne) |
| Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS, WEEE, FDA, SRRC, IP50 |
| Empfohlenes Betriebssystem | Windows 11 Pro 22H2 (64-bit) |
| Empfohlene GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU oder besser |
| VRAM | ≥ 6 GB |
| RAM | Min: 32 GB DDR5 Dual Channel / Empf: 64 GB DDR5 Dual Channel |
| USB-Anschluss | USB 3.0 |
| CPU | Intel Core i7-13700H (13. Gen) oder besser |
Weitere passende Prdoukte
- 6 mm
- 6 mm



