Creality Sermoon P1S
- Productnummer 35441
- Variatie-ID 22167
- EAN 6980177082037
- Mfg onderdeelnr, 4008050067
Technische Daten
| Produkt | Creality Sermoon P1S |
| Scanmodi | Einzelne blaue Laserlinie / 7 parallele blaue Laserlinien / 34 gekreuzte blaue Laserlinien / NIR-Strukturlicht |
| Genauigkeit – blauer Laser | Bis zu 0,02 mm |
| Genauigkeit – NIR | Bis zu 0,075 mm |
| Volumetrische Genauigkeit – blauer Laser | 0,02 mm + 0,08 mm/m |
| Volumetrische Genauigkeit – NIR | 0,075 mm + 0,1 mm/m |
| 3D-Auflösung – blauer Laser | 0,05–2 mm |
| 3D-Auflösung – NIR | 0,1–2 mm |
| Scangeschwindigkeit Standalone – blauer Laser | Bis zu 60 FPS |
| Scangeschwindigkeit PC – blauer Laser | Bis zu 100 FPS |
| Scangeschwindigkeit Standalone – NIR | Bis zu 20 FPS |
| Scangeschwindigkeit PC – NIR | Bis zu 30 FPS |
| Scanrate Standalone – einzelne blaue Laserlinie | 72.000 Punkte/s |
| Scanrate Standalone – 7 parallele blaue Laser | 504.000 Punkte/s |
| Scanrate Standalone – 34 gekreuzte blaue Laser | 1.224.000 Punkte/s |
| Scanrate Standalone – NIR | 4.587.000 Punkte/s |
| Scanrate PC – einzelne blaue Laserlinie | 108.000 Punkte/s |
| Scanrate PC – 7 parallele blaue Laser | 756.000 Punkte/s |
| Scanrate PC – 34 gekreuzte blaue Laser | 1.836.000 Punkte/s |
| Scanrate PC – NIR | 6.881.000 Punkte/s |
| Min. Scanvolumen – blauer Laser | 5 × 5 × 5 mm |
| Min. Scanvolumen – NIR | 150 × 150 × 150 mm |
| Einzelner Erfassungsbereich – blauer Laser | 100 × 128 mm bei 160 mm / 500 × 400 mm bei 550 mm |
| Einzelner Erfassungsbereich – NIR | 160 × 130 mm bei 170 mm / 975 × 725 mm bei 1000 mm |
| Arbeitsabstand – einzelne blaue Laserlinie | 200–550 mm |
| Arbeitsabstand – 7 parallele blaue Laser | 160–400 mm |
| Arbeitsabstand – 34 gekreuzte blaue Laser | 200–550 mm |
| Arbeitsabstand – NIR | 170–1200 mm |
| Farbmapping | Ja |
| Ausrichtungsmodi – blauer Laser | Marker / Global Marker / Markerfrei |
| Ausrichtungsmodi – NIR | Geometrie / Textur |
| Zusätzliche Farbbeleuchtung | 8 weiße LEDs |
| Zusatzbeleuchtung – blauer Laser | 8 blaue LEDs zur verbesserten Markererkennung |
| Zusatzbeleuchtung – NIR | 4 Infrarot-LEDs |
| NIR-Filter | Ja |
| Outdoor-Scanning – blauer Laser | Unter 110.000 Lux |
| Outdoor-Scanning – NIR | Unter 80.000 Lux mit Filter / unter 50.000 Lux ohne Filter |
| Lasersicherheit – blauer Laser | Klasse II (augensicher) |
| Lasersicherheit – NIR | Klasse I (augensicher) |
| Gewicht | 807 g inklusive Akku |
| Abmessungen | 209 × 129 × 53 mm |
| Kalibrierplatte | Hochpräzise Glas-Kalibrierplatte |
| Prozessor | Qualcomm 8-Core-CPU, bis zu 3,36 GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| Zusätzliche Verarbeitung | FPGA |
| Integrierter RAM | 16 GB LPDDR5X |
| Integrierter Speicher | 256 GB UFS 4.0 |
| Display | 6-Zoll-HD-Touchscreen |
| Akku | 2 × 3300 mAh, austauschbar; Ersatzakku im Lieferumfang |
| Schnittstelle | USB Type-C / USB 3.0 |
| Laden | PD 3.0 Schnellladen |
| Kabelloses PC-Scanning | Ja |
| Arbeitsmodi | Standalone-Modus / Kabelloser PC-Modus / Kabelgebundener PC-Modus |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| PC-Systemunterstützung | Windows / macOS |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10–90% RH |
Die Genauigkeit wird unter Laborbedingungen bewertet. Tatsächliche Ergebnisse können durch Vibrationen, Temperatur und andere Betriebsbedingungen beeinflusst werden.



