Bambu Lab X2D Combo - Print More Bundle
- Artikelnr. 35156
- Varianten Id 21690
- Hersteller Nr. PF004-P+SA007-EU+SA007-N+SA012-EU
Technische Daten
| Bauvolumen | 256 x 256 x 260 mm (nur Hauptdüse); 235,5 x 256 x 256 mm (Hilfsdüse oder Dual-Nozzle-Druck) |
| Nettoabmessungen / Gewicht | 392 x 406 x 478 mm / 16,25 kg |
| Druckkopf | Hauptdüse: Direktantrieb, PMSM-Servoextruder; Hilfsdüse: Bowden-Zuführung mit Schrittmotor; mechanischer Wechsel, kein zusätzlicher Motor; integrierter Filamentschneider; gehärtete Stahlzahnräder bei beiden |
| Düse | 0,4 mm gehärteter Stahl, werkzeuglose Schnellverriegelung; unterstützt 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Max. Düsentemperatur | 300°C |
| Max. Betttemperatur | 120°C |
| Bauplatte | Flexible Stahlplatte mit strukturiertem PEI (im Lieferumfang); unterstützt auch Smooth PEI, Cool Plate SuperTack und Engineering Plate |
| Kammer | Cool Mode (externe Luftströmung) und Heat Mode (aktiv beheizt) |
| Max. Kammertemperatur | 65°C |
| Max. Geschwindigkeit / Beschleunigung des Druckkopfs | 1000 mm/s / 20.000 mm/s² (Hauptdüse); 200 mm/s (Hilfsdüse) |
| Max. Durchfluss für Hotend | 40 mm³/s (getestet mit einem 250 mm runden Einzelwand-Modell in Bambu Lab ABS bei 280°C) |
| Überwachung | Live View-Kamera (1920 x 1080) und Druckkopfkamera (1600 x 1200); Tür-, Filament-Leer- und Filament-Verhedderungssensoren; Stromausfall-Wiederherstellung; optionaler Vision Encoder für 50-Mikron-Bewegungsgenauigkeit |
| Filterung | 3-stufig: G3-Vorfilter, H12-HEPA-Filter, granulierte Aktivkohle aus Kokosnussschale |
| Mehrfarbdruck | 8 automatische Plätze enthalten (2x AMS 2 Pro mit Filament Track Switch); eine einzelne Düse unterstützt bis zu 4 AMS 2 Pro und 8 AMS HT-Einheiten (12 Einheiten, 24 Plätze insgesamt); bei Nutzung beider Düsen sind bis zu 25-Farben-Drucke mit der maximalen AMS-Konfiguration möglich |
| Unterstützte Filamenttypen | Hauptdüse: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PET, PA, PC, PVA sowie kohle-/glasfaserverstärkte Materialien. Hilfsdüse: dasselbe Spektrum außer Standard-TPU (nur TPU for AMS) und PLA Aero |
| Geräuschpegel | Unter 50 dB |
| Betriebsumgebung | 10-30°C |
| Konnektivität | Dual-Band-WLAN, Bambu Cloud, Bambu Handy App |
| Zertifizierungen | UL 2904 GREENGUARD (mit gelisteten Filamenten) |
| Touchscreen | 5 Zoll, 1280 x 720 |
| Speicher | Integriertes 8 GB eMMC und ein USB-Anschluss |
| Bedienoberfläche | Touchscreen, Bambu Handy App, Bambu Studio |
| Motion-Controller | Dual-Core Cortex-M4 und Single-Core Cortex-M7 |
| Anwendungsprozessor | Quad-Core-ARM mit dediziertem NPU |
| Software | Bambu Studio; kompatibel mit Drittanbieter-Slicern, die Standard-G-Code exportieren, wie SuperSlicer, PrusaSlicer und Cura, wobei einige erweiterte Funktionen möglicherweise nicht unterstützt werden. Funktioniert mit Windows, macOS und Linux |
| Netzwerksteuerung | Nur WLAN; kein Ethernet-Anschluss |
| WLAN | Dual-Band (2,4 GHz und 5 GHz), IEEE 802.11 a/b/g/n |
Weitere passende Prdoukte
- Pirate Black
- 1.75 mm
- 1 kg
- Pirate Black
- 1.75 mm
- 1 kg
- Broken White
- 1.75 mm
- 1 kg
- Broken White
- 1.75 mm
- 1 kg
- Terrakotta
- 1.75 mm
- 1 kg
- Terrakotta
- 1.75 mm
- 1 kg
- Olivgrün
- 1.75 mm
- 1 kg
- Olivgrün
- 1.75 mm
- 1 kg
- Rose Red
- 1.75 mm
- 1 kg
- Rose Red
- 1.75 mm
- 1 kg
- Mustard Yellow
- 1.75 mm
- 1 kg
- Mustard Yellow
- 1.75 mm
- 1 kg
- Cool Grey
- 1.75 mm
- 1 kg
- Cool Grey
- 1.75 mm
- 1 kg
- Warmes Grau
- 1.75 mm
- 1 kg
- Warmes Grau
- 1.75 mm
- 1 kg
- Carbon Grey
- 1.75 mm
- 1 kg
- Carbon Grey
- 1.75 mm
- 1 kg
- Kürbis Orange
- 1.75 mm
- 1 kg
- Kürbis Orange
- 1.75 mm
- 1 kg
- Sahara Beige
- 1.75 mm
- 1 kg
- Sahara Beige
- 1.75 mm
- 1 kg
- Deep Ocean Blue
- 1.75 mm
- 1 kg
- Deep Ocean Blue
- 1.75 mm
- 1 kg
- Mud Brown
- 1.75 mm
- 1 kg
- Mud Brown
- 1.75 mm
- 1 kg







