Creality Sermoon P1S
- Numer produktu 35441
- Kod Wariantu 22167
- Kod EAN 6980177082037
- Kod producenta 4008050067
Technische specificaties
| Product | Creality Sermoon P1S |
| Scanmodi | Enkele blauwe laserlijn / 7 parallelle blauwe laserlijnen / 34 kruisende blauwe laserlijnen / NIR-gestructureerd licht |
| Nauwkeurigheid – blauwe laser | Tot 0,02 mm |
| Nauwkeurigheid – NIR | Tot 0,075 mm |
| Volumetrische nauwkeurigheid – blauwe laser | 0,02 mm + 0,08 mm/m |
| Volumetrische nauwkeurigheid – NIR | 0,075 mm + 0,1 mm/m |
| 3D-resolutie – blauwe laser | 0,05–2 mm |
| 3D-resolutie – NIR | 0,1–2 mm |
| Scansnelheid standalone – blauwe laser | Tot 60 FPS |
| Scansnelheid pc – blauwe laser | Tot 100 FPS |
| Scansnelheid standalone – NIR | Tot 20 FPS |
| Scansnelheid pc – NIR | Tot 30 FPS |
| Scanrate standalone – enkele blauwe laser | 72.000 punten/s |
| Scanrate standalone – 7 parallelle blauwe lasers | 504.000 punten/s |
| Scanrate standalone – 34 kruisende blauwe lasers | 1.224.000 punten/s |
| Scanrate standalone – NIR | 4.587.000 punten/s |
| Scanrate pc – enkele blauwe laser | 108.000 punten/s |
| Scanrate pc – 7 parallelle blauwe lasers | 756.000 punten/s |
| Scanrate pc – 34 kruisende blauwe lasers | 1.836.000 punten/s |
| Scanrate pc – NIR | 6.881.000 punten/s |
| Minimaal scanvolume – blauwe laser | 5 × 5 × 5 mm |
| Minimaal scanvolume – NIR | 150 × 150 × 150 mm |
| Enkel opnamebereik – blauwe laser | 100 × 128 mm op 160 mm / 500 × 400 mm op 550 mm |
| Enkel opnamebereik – NIR | 160 × 130 mm op 170 mm / 975 × 725 mm op 1000 mm |
| Werkafstand – enkele blauwe laser | 200–550 mm |
| Werkafstand – 7 parallelle blauwe lasers | 160–400 mm |
| Werkafstand – 34 kruisende blauwe lasers | 200–550 mm |
| Werkafstand – NIR | 170–1200 mm |
| Kleurmapping | Ja |
| Uitlijnmodi – blauwe laser | Marker / Global Marker / Markervrij |
| Uitlijnmodi – NIR | Geometrie / Textuur |
| Aanvullende kleurverlichting | 8 witte LED's |
| Aanvullende verlichting – blauwe laser | 8 blauwe LED's voor verbeterde markerherkenning |
| Aanvullende verlichting – NIR | 4 infrarood-LED's |
| NIR-filter | Ja |
| Buitenscanning – blauwe laser | Onder 110.000 lux |
| Buitenscanning – NIR | Onder 80.000 lux met filter / onder 50.000 lux zonder filter |
| Laserveiligheid – blauwe laser | Klasse II (oogveilig) |
| Laserveiligheid – NIR | Klasse I (oogveilig) |
| Gewicht | 807 g inclusief accu |
| Afmetingen | 209 × 129 × 53 mm |
| Kalibratieplaat | Glazen kalibratieplaat met hoge precisie |
| Processor | Qualcomm 8-core CPU, tot 3,36 GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| Aanvullende verwerking | FPGA |
| Ingebouwd RAM | 16 GB LPDDR5X |
| Ingebouwde opslag | 256 GB UFS 4.0 |
| Display | 6-inch HD-touchscreen |
| Accu | 2 × 3300 mAh, vervangbaar; reserveaccu inbegrepen |
| Interface | USB Type-C / USB 3.0 |
| Opladen | PD 3.0-snelladen |
| Draadloos pc-scannen | Ja |
| Werkmodi | Standalone-modus / Draadloze pc-modus / Bekabelde pc-modus |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Pc-systeemondersteuning | Windows / macOS |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 40 °C |
| Luchtvochtigheid tijdens gebruik | 10–90% RH |
De nauwkeurigheid wordt beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden. Werkelijke resultaten kunnen worden beïnvloed door trillingen, temperatuur en andere gebruiksomstandigheden.



