Revopoint RANGE 3
- Tuote nr. 35682
- Tuotenumero 22547
- EAN 6975577882127
- Valmistajan tuotenumero RANGE-3
Tekniset tiedot
| Malli | RANGE 3 | RANGE 3 Pro |
| Skannerin tyyppi | Kädessä pidettävä | Kädessä pidettävä |
| Skannaustekniikka | VCSEL-strukturoitu valo | VCSEL-strukturoitu valo ja infrapunan monilinjalaser |
| Soveltuvat kohteiden koot | Pienet ja suuret kohteet | Pienet ja suuret kohteet |
| Tilavuustarkkuus | VCSEL: 0,05 mm + 1 mm × L (m) | VCSEL: 0,05 mm + 1 mm × L (m) Laser: 0,03 mm + 0,2 mm × L (m) |
| Yhdistettyjen pisteiden välinen etäisyys, enintään | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Työskentelyetäisyys | VCSEL: 200–1 000 mm | VCSEL: 200–1 000 mm Laser: 200–600 mm |
| Skannausalue lähimmällä etäisyydellä | 113 × 134 mm 200 mm:n etäisyydellä | 113 × 134 mm 200 mm:n etäisyydellä |
| Skannausalue pisimmällä etäisyydellä | 687 × 672 mm 1 000 mm:n etäisyydellä | 687 × 672 mm 1 000 mm:n etäisyydellä |
| Pienin skannaustilavuus | 30 × 30 × 30 mm | 20 × 20 × 20 mm |
| Suurin skannaustilavuus | 4 × 4 × 4 m | 4 × 4 × 4 m |
| Skannausnopeus | VCSEL: 20–30 fps | VCSEL: 20–30 fps Laser: 80–105 fps (NVIDIA-näytönohjain), 40–60 fps (CPU) |
| RGB-kamera | 1,3 megapikseliä | 1,3 megapikseliä |
| Väriskannaus | Kyllä | Kyllä |
| Seurantatilat | Feature, Color, Marker | Feature, Color, Marker, Global Marker |
| Ulkokäyttöön soveltuva skannaus | Kyllä, ympäristön valaistus alle 100 000 luksia | Kyllä, ympäristön valaistus alle 100 000 luksia |
| Valonlähde | Infrapuna-VCSEL-strukturoitu valo | 11 rinnakkaista infrapunalaserlinjaa sekä infrapuna-VCSEL-strukturoitu valo |
| Täytevalot | 2 | 2 |
| RGB-valot | 2 | 2 |
| Sisäänrakennettu laskentatoiminto | Depth Map Computing | Depth Map Computing |
| Painikkeet | 4 | 4 |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10/11 (64-bittinen), macOS 11.0 tai uudempi, Android ja iOS | |
| Tiedostomuodot | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX, Splat | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | |
| Liitäntä | USB-C–USB-C, USB 3.0, 2 m:n datakaapeli | |
| Virtalähde | DC 5 V, 2 A; USB-virransyöttö tietokoneen kautta | |
| Paino | 218 g | 220 g |
| Mitat (P × L × K) | 163 × 57 × 32 mm | 163 × 57 × 32 mm |
| Akkuote | Valinnainen, 5 000 mAh | Vakiovaruste, 5 000 mAh |
| Yhteensopivat lisävarusteet | Marker Block Kit | Marker Block Kit |
| Suositus läpinäkyvien tai kiiltävien pintojen skannaukseen | Käytä skannaussuihketta | |
| Käyttäjän suorittama kalibrointi | Kyllä | Kyllä |
Järjestelmävaatimukset
| Vähimmäisvaatimukset – Windows | Intel Core i7, 13. sukupolvi tai AMD Ryzen 7 5800 RAM: vähintään 16 GB Näytönohjain: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB) |
| Vähimmäisvaatimukset – macOS | Apple M1 Pro/Max/Ultra RAM: vähintään 16 GB |
| Suositeltu – Windows | Intel Core i9, 12. sukupolvi tai uudempi RAM: vähintään 32 GB Näytönohjain: NVIDIA RTX 4060 (8 GB) tai tehokkaampi |
| Suositeltu – macOS | Apple M3 Pro/Max/Ultra tai tehokkaampi RAM: vähintään 24 GB |
| Android | Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 9000, Kirin 9000S tai vastaavan suorituskyvyn suoritin RAM: vähintään 12 GB Android 11 tai uudempi Tallennustila: vähintään 128 GB |
| iPhone | iPhone X:n jälkeiset mallit iOS 14.0 tai uudempi RAM: yli 4 GB Tallennustila: vähintään 64 GB |
| iPad | 10. sukupolvi tai uudempi |
Huomautus: L tarkoittaa kohteen pituutta metreinä. Tilavuustarkkuus on mitattu standardoidulla testimenetelmällä valvotuissa laboratorio-olosuhteissa. Todelliset tulokset voivat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
RANGE 3 ja RANGE 3 Pro käyttävät luokan 1 laserprojektoria. Noudata valmistajan turvallisuusohjeita ja vältä katsomasta suoraan projektoriin lyhyeltä etäisyydeltä.
Joissakin tuotteissa on vilkkuvia valoja, jotka eivät välttämättä sovellu valoherkästä epilepsiasta kärsiville henkilöille.
Muut sopivat tuotteet






