Creality Sermoon P1S
- Artikel nr. 35441
- Variations-id 22167
- EAN 6980177082037
- Producentens ArtNr 4008050067
Tekniske specifikationer
| Produkt | Creality Sermoon P1S |
| Scanningstilstande | Enkelt blå laserlinje / 7 parallelle blå laserlinjer / 34 krydsende blå laserlinjer / NIR-struktureret lys |
| Nøjagtighed – blå laser | Op til 0,02 mm |
| Nøjagtighed – NIR | Op til 0,075 mm |
| Volumetrisk nøjagtighed – blå laser | 0,02 mm + 0,08 mm/m |
| Volumetrisk nøjagtighed – NIR | 0,075 mm + 0,1 mm/m |
| 3D-opløsning – blå laser | 0,05–2 mm |
| 3D-opløsning – NIR | 0,1–2 mm |
| Scanningshastighed standalone – blå laser | Op til 60 FPS |
| Scanningshastighed PC – blå laser | Op til 100 FPS |
| Scanningshastighed standalone – NIR | Op til 20 FPS |
| Scanningshastighed PC – NIR | Op til 30 FPS |
| Scanningsrate standalone – enkelt blå laser | 72.000 punkter/s |
| Scanningsrate standalone – 7 parallelle blå lasere | 504.000 punkter/s |
| Scanningsrate standalone – 34 krydsende blå lasere | 1.224.000 punkter/s |
| Scanningsrate standalone – NIR | 4.587.000 punkter/s |
| Scanningsrate PC – enkelt blå laser | 108.000 punkter/s |
| Scanningsrate PC – 7 parallelle blå lasere | 756.000 punkter/s |
| Scanningsrate PC – 34 krydsende blå lasere | 1.836.000 punkter/s |
| Scanningsrate PC – NIR | 6.881.000 punkter/s |
| Min. scanningsvolumen – blå laser | 5 × 5 × 5 mm |
| Min. scanningsvolumen – NIR | 150 × 150 × 150 mm |
| Enkelt optagelsesområde – blå laser | 100 × 128 mm ved 160 mm / 500 × 400 mm ved 550 mm |
| Enkelt optagelsesområde – NIR | 160 × 130 mm ved 170 mm / 975 × 725 mm ved 1000 mm |
| Arbejdsafstand – enkelt blå laser | 200–550 mm |
| Arbejdsafstand – 7 parallelle blå lasere | 160–400 mm |
| Arbejdsafstand – 34 krydsende blå lasere | 200–550 mm |
| Arbejdsafstand – NIR | 170–1200 mm |
| Farvekortlægning | Ja |
| Justeringsmetoder – blå laser | Markør / Global markør / Uden markører |
| Justeringsmetoder – NIR | Geometri / Tekstur |
| Supplerende farvelys | 8 hvide LED'er |
| Supplerende lys – blå laser | 8 blå LED'er til forbedret markørgenkendelse |
| Supplerende lys – NIR | 4 infrarøde LED'er |
| NIR-filter | Ja |
| Udendørs scanning – blå laser | Under 110.000 lux |
| Udendørs scanning – NIR | Under 80.000 lux med filter / under 50.000 lux uden filter |
| Lasersikkerhed – blå laser | Klasse II (øjensikker) |
| Lasersikkerhed – NIR | Klasse I (øjensikker) |
| Vægt | 807 g inklusive batteri |
| Mål | 209 × 129 × 53 mm |
| Kalibreringsplade | Højpræcisionskalibreringsplade i glas |
| Processor | Qualcomm 8-kernet CPU, op til 3,36 GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| Yderligere behandling | FPGA |
| Indbygget RAM | 16 GB LPDDR5X |
| Indbygget lager | 256 GB UFS 4.0 |
| Display | 6-tommers HD-touchscreen |
| Batteri | 2 × 3300 mAh, udskiftelige; reservebatteri medfølger |
| Interface | USB Type-C / USB 3.0 |
| Opladning | PD 3.0-hurtigopladning |
| Trådløs PC-scanning | Ja |
| Arbejdstilstande | Standalone-tilstand / Trådløs PC-tilstand / Kabeltilsluttet PC-tilstand |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| PC-systemunderstøttelse | Windows / macOS |
| Driftstemperatur | -10 °C til 40 °C |
| Luftfugtighed under drift | 10–90% RH |
Nøjagtigheden er evalueret under laboratorieforhold. Faktiske resultater kan påvirkes af vibrationer, temperatur og andre driftsforhold.



